豊田ジュニアチャレンジマッチ
豊田市テニス協会
小中学生男女シングルス、小中学生男女ダブルス(同時開催)
2024年12月22日(日)9:00-17:00
豊田市 柳川瀬公園テニスコート(砂入り人工芝6面)
1セットマッチ(6ゲームオール後はタイブレーク)
※学年、男女で対戦を決めるのではなく、レベル(実力)のみで対戦を決定します。
※多くの試合数をこなすため、シングルスは1コートで2試合を同時に行う場合があります。
※シングルスとダブルス両方に参加を希望する場合は、当日の希望で試合を組みます。
セルフジャッジができ、一人で試合進行ができる小中学生男女
定員:48名(先着順) ※メールの受信時間で判断します。
協会員 500円 非協会員 1,000円
※豊田市テニス協会会員証の当日提示がない場合は、非協会員と同額をお支払いいただきます。
※ダブルスのも参加の場合も個人ごとに申し込みが必要です。
参加申し込みフォームから申し込みください。
2024年12月21日(土)必着
・ケガ、事故、盗難等については、自己責任とさせていただきます。
・会場への問い合わせは絶対に行わないでください。
・キャンセルは申込締切日までに御連絡をお願いします。無断欠席は次回の大会に出場できません。
・駐車場に限りがありますので、乗り合せ等でお越しください。
・協会機関紙・ホームページ等に掲載する大会中の写真、記事の掲載権は、豊田市テニス協会に属するものとします。(掲載を拒否する場合は、お問い合わせフォームから御連絡ください。)
・雨天時の大会実施状況は、ホームページ「本日のお知らせ」へ当日朝8:30までに掲載します。なお、その後の状況により、やむなく中止する場合もありますので御了承ください。
申込受け付け順に上から順番に表示されています。定員を超えた分については、キャンセル待ちリストに表示されます。キャンセルが出た時点で、キャンセル待ちリストから参加可能リストに氏名が移動します。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
近藤紗名 | 女子 | 豊田JTT | F208403 | 0 | シングルス | |
寺床知晃 | 男子 | 豊田JTT | M216174 | 0 | シングルス | |
河合結真 | 男子 | クロスロード | M196942 | 119 | シングルス | |
古河 駿 | 男子 | 東海中学 | M218326 | 0 | シングルス | |
大橋湧 | 男子 | 豊田JTT | M193516 | 72 | シングルス | |
二村 薫 | 男子 | TEAM KOMADA | M207672 | 12.0 | 両方 | 塚本 暖真 |
ラクレア エティエンヌ | 男子 | CROSSROAD | M185937 | 41 | シングルス | |
塚本暖真 | 男子 | h2エリートTA | M207668 | 20 | 両方 | 二村薫 |
本郷壮太 | 男子 | 西尾LTC | M206020 | 21 | シングルス | |
鈴木颯介 | 男子 | 豊田JTT | M220344 | 0 | シングルス | |
小池涼太 | 男子 | スポルトTA | M196941 | 5 | シングルス | |
石井菫 | 女子 | 豊田JTT | F216231 | 0 | シングルス | |
溝上龍真 | 男子 | 豊田JTT | M196964 | 47 | 両方 | 鈴川聡佑 |
鈴川聡佑 | 男子 | 豊田JTT | M193549 | 8 | 両方 | 溝上龍真 |
鈴川奈美 | 女子 | 豊田JTT | F214825 | 6 | シングルス | |
大岡 佑都 | 男子 | CROSS ROAD | M196938 | 2.5 | シングルス | |
鈴木 耀斗 | 男子 | CROSS ROAD | M193509 | 87 | シングルス | |
須田寛大 | 男子 | 竜美丘TC | M185910 | 2 | シングルス | |
丸子碧斗 | 男子 | 安城LTC | M193513 | 0 | シングルス | |
森山菜々花 | 女子 | 豊田MSC | F193577 | 41 | 両方 | 村井蒼音 |
衣斐永真 | 男子 | 豊田JTT | M208338 | 0 | シングルス | |
安井洋人 | 男子 | 名古屋LTC | M207664 | 19 | シングルス | |
堀田莉瑚 | 女子 | 豊田JTT | F214822 | 0 | シングルス | |
村井 蒼音 | 女子 | CROSS RODE | J64575 | 0 | 両方 | 森山 菜々花 |
村井 蒼真 | 男子 | CROSS RODE | J64576 | 0 | シングルス | |
大場 昴汰 | 男子 | テニスラウンジ | M193512 | 9 | シングルス | |
谷本透真 | 男子 | CrossRoad | M201164 | 0 | 両方 | 鈴木耀斗 |
白木 晴道 | 男子 | ライズテニススクール | M207660 | 13 | シングルス | |
野末楓一朗 | 男子 | 竜美丘TC | M191253 | 0.5 | シングルス | |
関 悠貴 | 男子 | 竜美丘TC | M216167 | 0 | シングルス | |
三枝大輝 | 男子 | 豊田JTT | M214814 | 0 | シングルス | |
坂戸圭佑 | 男子 | 名古屋LTC | M216156 | 2 | シングルス | |
廣瀬 菫 | 女子 | ロングウッド | F193578 | 20 | 両方 | 市川奈茜紗 |
市川 奈茜紗 | 女子 | 竜美丘TC | F182915 | 42 | 両方 | 廣瀬 菫 |
矢藤功弥 | 男子 | 東海中学校 | M220129 | 0 | シングルス | |
安田 佳那子 | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | F217131 | 0 | シングルス | |
小林真実子 | 女子 | 茨木テニスクラブ | F193576 | 33 | 両方 | 森田莉央 |
森田莉央 | 女子 | 西尾LTC | F189807 | 58 | 両方 | 小林真実子 |
長谷川維香 | 女子 | ウィルTA瀬戸 | F191780 | 92 | 両方 | 血原夏帆 |
血原夏帆 | 女子 | ウィルTA瀬戸 | F191781 | 3 | 両方 | 長谷川維香 |
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
本日開催のゲーム練習会の結果をリアルタイムで更新しています。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
ゲーム練習会に関するお問い合わせ/キャンセルは以下のフォームよりご連絡ください。お問い合わせ頂きました内容については、担当者より2日以内に返信します。自動返信メールが届かない場合や2日を過ぎても返信がない場合は、エラー等によりメールが不着の可能性がありますので、お手数ですが、再度、ご連絡頂きますようお願いします。