豊田ジュニアチャレンジマッチ
豊田市テニス協会
小中学生男女シングルス、小中学生男女ダブルス(同時開催)
2025年1月26日(日)9:00-17:00
豊田市 柳川瀬公園テニスコート(砂入り人工芝6面)
1セットマッチ(6ゲームオール後はタイブレーク)
※学年、男女で対戦を決めるのではなく、レベル(実力)のみで対戦を決定します。
※多くの試合数をこなすため、シングルスは1コートで2試合を同時に行う場合があります。
※シングルスとダブルス両方に参加を希望する場合は、当日の希望で試合を組みます。
セルフジャッジができ、一人で試合進行ができる小中学生男女
定員:48名(先着順) ※メールの受信時間で判断します。
協会員 500円 非協会員 1,000円
※豊田市テニス協会会員証の当日提示がない場合は、非協会員と同額をお支払いいただきます。
※ダブルスのも参加の場合も個人ごとに申し込みが必要です。
参加申し込みフォームから申し込みください。
2025年1月25日(土)必着
・ケガ、事故、盗難等については、自己責任とさせていただきます。
・会場への問い合わせは絶対に行わないでください。
・キャンセルは申込締切日までに御連絡をお願いします。無断欠席は次回の大会に出場できません。
・駐車場に限りがありますので、乗り合せ等でお越しください。
・協会機関紙・ホームページ等に掲載する大会中の写真、記事の掲載権は、豊田市テニス協会に属するものとします。(掲載を拒否する場合は、お問い合わせフォームから御連絡ください。)
・雨天時の大会実施状況は、ホームページ「本日のお知らせ」へ当日朝8:30までに掲載します。なお、その後の状況により、やむなく中止する場合もありますので御了承ください。
申込受け付け順に上から順番に表示されています。定員を超えた分については、キャンセル待ちリストに表示されます。キャンセルが出た時点で、キャンセル待ちリストから参加可能リストに氏名が移動します。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
参加者氏名 | 性別 | 所属チーム | 県協会登録番号 | 獲得ポイント | 参加部門 | パートナー氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|
寺床知晃 | 男子 | 豊田JTT | M216174 | 0 | シングルス | |
鈴木颯介 | 男子 | 豊田JTT | M220344 | 0 | シングルス | |
中矢晟維 | 男子 | スポルトTA | M191255 | 47 | 両方 | 大橋湧 |
村井 蒼音 | 女子 | CROSS RODE | F216182 | 0 | 両方 | 森山 菜々花 |
大橋湧 | 男子 | 豊田JTT | M193516 | 72 | 両方 | 中矢晟維 |
小松 志月 | 女子 | ウィルTA瀬戸 | F216185 | 19.32 | シングルス | |
小松 宏旗 | 男子 | ウィルTA瀬戸 | M222035 | 0 | シングルス | |
森山菜々花 | 女子 | 豊田MSC | F193577 | 41 | 両方 | 村井蒼音 |
溝上龍真 | 男子 | 豊田JTT | M196964 | 47 | シングルス | |
村井蒼真 | 男子 | CROSS RODE | M216164 | 0 | 両方 | 真鍋諒大 |
木俣 敦貴 | 男子 | crossload | M714065 | 0 | シングルス | |
近藤紗名 | 女子 | 豊田JTT | F208403 | 0 | シングルス | |
鈴川聡佑 | 男子 | 豊田JTT | M193549 | 8 | シングルス | |
鈴川奈美 | 女子 | 豊田JTT | F214825 | 6 | シングルス | |
石井菫 | 女子 | 豊田JTT | F216231 | 0 | シングルス | |
真鍋諒大 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | M232750 | 0 | 両方 | 村井蒼真 |
野田 柊羽 | 男子 | TEAM KOMADA | M188972 | 47 | シングルス | |
設楽悠士 | 男子 | ライズテニススクール | M191254 | 17 | シングルス | |
冨田珠花 | 女子 | 竜美丘TC | F222138 | 0 | シングルス | |
森田莉央 | 女子 | 西尾LTC | F189807 | 58 | シングルス | |
舘林 暖人 | 男子 | ライズテニススクール | M184090 | 35 | シングルス | |
本郷壮太 | 男子 | 西尾LTC | M206020 | 21 | シングルス | |
柳美温 | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | F207713 | 31.32 | 両方 | 坂口ほなみ |
柳宇美 | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | なし | 0 | シングルス | |
坂口ほなみ | 女子 | 諸の木テニス倶楽部 | F217164 | 0 | 両方 | 柳 美温 |
衣斐永真 | 男子 | 豊田JTT | M208338 | 0 | シングルス | |
濱出 樹生 | 男子 | 諸の木テニスクラブ | なし | 0 | 両方 | 篠田 悠斗 |
濱出 華希 | 女子 | 諸の木テニスクラブ | F207719 | 0 | シングルス | |
須田寛大 | 男子 | 竜美同じTC | M185910 | 2 | シングルス | |
堀田莉瑚 | 女子 | 豊田JTT | F214822 | 0 | シングルス | |
錦見匡都 | 男子 | ロングウッド | M191258 | 6 | シングルス | |
塩谷奈々 | 女子 | 安城LTC | F217143 | 0 | シングルス | |
齊藤柊介 | 男子 | 西尾LTC | M207675 | 0 | シングルス | |
三枝優真 | 男子 | 豊田JTT | M193546 | 88 | シングルス | |
三枝大輝 | 男子 | 豊田JTT | M214814 | 0 | シングルス | |
柴田 歩生 | 男子 | 豊田JTT | M217166 | 0 | シングルス | |
関 悠貴 | 男子 | 竜美丘TC | M216167 | 0 | シングルス | |
丸子碧斗 | 男子 | 安城LTC | M193513 | 1.5 | シングルス | |
野田実桜 | 女子 | スポルトTA | F202151 | 59 | シングルス |
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
本日開催のゲーム練習会の結果をリアルタイムで更新しています。
スマートフォンなどは横スクロールで表全体を確認できます。
ゲーム練習会に関するお問い合わせ/キャンセルは以下のフォームよりご連絡ください。お問い合わせ頂きました内容については、担当者より2日以内に返信します。自動返信メールが届かない場合や2日を過ぎても返信がない場合は、エラー等によりメールが不着の可能性がありますので、お手数ですが、再度、ご連絡頂きますようお願いします。